mô tả1
Khóa kéo Áo thể thao nam kiểu kéo khóa 1/5. Vải co giãn, nhẹ, khô nhanh cho hiệu suất vượt trội. DÁNG VỪA VẶN - Kích cỡ tiêu chuẩn Mỹ. Dáng thể thao ôm sát cơ thể cho phạm vi chuyển động rộng, thiết kế tối ưu cho hiệu suất và sự thoải mái cả ngày. TÍNH NĂNG - Khóa kéo một phần; Lỗ ngón cái trên tay áo dài giúp giữ tay áo cố định trong khi tập luyện
Kẹp Hứa Không Tai
Kẹp Cam Không Tai đơn vị:mm
Loại Kích thước Tối đa Chiều rộng Độ dày Chất liệu
SL906 25.0 29.4 9 6 304/316
SL906 25.5 29.9 9 6 304/316
SL906 26.0 30.4 9 6 304/316
SL906 26.5 30.9 9 6 304/316
SL906 27.0 31.4 9 6 304/316
SL906 27.5 31.9 9 6 304/316
SL906 28.0 32.4 9 6 304/316
SL906 28.5 32.9 9 6 304/316
SL906 29.0 33.4 9 6 304/316
SL906 29.5 33.9 9 6 304/316
SL906 30.0 34.4 9 6 304/316
SL906 30.5 34.9 9 6 304/316
SL906 31.0 35.4 9 6 304/316
SL906 31.5 35.9 9 6 304/316
SL906 32.0 36.4 9 6 304/316
SL906 32.5 36.9 9 6 304/316
SL906 33.0 37.4 9 6 304/316
SL906 33.5 37.9 9 6 304/316
SL906 34.0 38.4 9 6 304/316
SL906 34.5 38.9 9 6 304/316
SL906 35.0 39.4 9 6 304/316
SL906 35.5 39.9 9 6 304/316
SL906 36.0 40.4 9 6 304/316
SL906 36.5 40.9 9 6 304/316
SL906 37.0 41.4 9 6 304/316
SL906 37.5 41.9 9 6 304/316
SL906 38.0 42.4 9 6 304/316
SL906 38.5 42.9 9 6 304/316
SL906 39.0 43.4 9 6 304/316
SL906 39.5 43.9 9 6 304/316
SL906 40.0 44.4 9 6 304/316
SL906 40.5 44.9 9 6 304/316
SL906 41.0 45.4 9 6 304/316
SL906 41.5 45.9 9 6 304/316
SL906 42.0 46,4 9 6 304/316
SL906 42,5 46,9 9 6 304/316
SL906 43,0 47,4 9 6 304/316
SL906 43,5 47,9 9 6 304/316
SL906 44,0 48,4 9 6 304/316
SL906 44,5 48,9 9 6 304/316
SL906 45,0 49,4 9 6 304/316
SL906 45,5 49,9 9 6 304/316
SL906 46,0 50,4 9 6 304/316
SL906 46,5 50,9 9 6 304/316
SL906 47,0 51.4 9 6 304/316
SL906 47.5 51.9 9 6 304/316
SL906 48.0 52.4 9 6 304/316
SL906 48.5 52.9 9 6 304/316
SL906 49.0 53.4 9 6 304/316
SL906 49.5 53.9 9 6 304/316
SL906 50.0 54.4 9 6 304/316
SL906 50.5 54.9 9 6 304/316
SL906 51.0 55.4 9 6 304/316
SL906 51.5 55.9 9 6 304/316
SL906 52.0 56.4 9 6 304/316
SL906 52.5 56.9 9 6 304/316
SL906 53.0 57.4 9 6 304/316
SL906 53.5 57.9 9 6 304/316
SL906 54.0 58.4 9 6 304/316
SL906 54.5 58.9 9 6 304/316
SL906 55.0 59.4 9 6 304/316
SL906 55.5 59.9 9 6 304/316
SL906 56.0 60.4 9 6 304/316
SL906 56.5 60.9 9 6 304/316
SL906 57.0 61.4 9 6 304/316
SL906 57.5 61.9 9 6 304/316
SL906 58.0 62.4 9 6 304/316
SL906 58.5 62.9 9 6 304/316
SL906 59.0 63.4 9 6 304/316
SL906 59.5 63.9 9 6 304/316
SL906 60.0 64.4 9 6 304/316
SL906 60.5 64.9 9 6 304/316
SL906 61.0 65.4 9 6 304/316
SL906 61.5 65.9 9 6 304/316
SL906 62.0 66.4 9 6 304/316
SL906 62.5 66.9 9 6 304/316
SL906 63.0 67.4 9 6 304/316
SL906 63.5 67.9 9 6 304/316
SL906 64.0 68.4 9 6 304/316
SL906 64.5 68.9 9 6 304/316
SL906 65.0 69.4 9 6 304/316
SL906 65.5 69.9 9 6 304/316
SL906 66.0 70.4 9 6 304/316
SL906 66.5 70.9 9 6 304/316
SL906 67.0 71.4 9 6 304/316
SL906 67.5 71.9 9 6 304/316
SL906 68.0 72.4 9 6 304/316
SL906 68.5 72.9 9 6 304/316
SL906 69.0 73.4 9 6 304/316
SL906 69.5 73.9 9 6 304/316
SL906 70.0 74.4 9 6 304/316
SL906 70.5 74.9 9 6 304/316
SL906 71.0 75.4 9 6 304/316
SL906 71.5 75.9 9 6 304/316
SL906 72.0 76.4 9 6 304/316
SL906 72.5 76.9 9 6 304/316
SL906 73.0 77.4 9 6 304/316
SL906 73.5 77.9 9 6 304/316
SL906 74.0 78.4 9 6 304/316
SL906 74.5 78.9 9 6 304/316
SL906 75.0 79.4 9 6 304/316
SL906 75.5 79.9 9 6 304/316
SL906 76.0 80.4 9 6 304/316
SL906 76.5 80.9 9 6 304/316
SL906 77.0 81.4 9 6 304/316
SL906 77.5 81.9 9 6 304/316
SL906 78.0 82.4 9 6 304/316
SL906 78.5 82.9 9 6 304/316
SL906 79.0 83.4 9 6 304/316
SL906 79.5 83.9 9 6 304/316
SL906 80.0 84.4 9 6 304/316
SL906 80.5 84.9 9 6 304/316
SL906 81.0 85.4 9 6 304/316
SL906 81.5 85.9 9 6 304/316
SL906 82.0 86,4 9 6 304/316
SL906 82,5 86,9 9 6 304/316
SL906 83,0 87,4 9 6 304/316
SL906 83,5 87,9 9 6 304/316
SL906 84,0 88,4 9 6 304/316
SL906 84,5 88,9 9 6 304/316
SL906 85,0 89,4 9 6 304/316
SL906 85,5 89,9 9 6 304/316
SL906 86,0 90,4 9 6 304/316
SL906 86,5 90,9 9 6 304/316
SL906 87,0 91.4 9 6 304/316
SL906 87.5 91.9 9 6 304/316
SL906 88.0 92.4 9 6 304/316
SL906 88.5 92.9 9 6 304/316
SL906 89.0 93.4 9 6 304/316
SL906 89.5 93.9 9 6 304/316
SL906 90.0 94.4 9 6 304/316
SL906 90.5 94.9 9 6 304/316
SL906 91.0 95.4 9 6 304/316
SL906 91.5 95.9 9 6 304/316
SL906 92.0 96.4 9 6 304/316
SL906 92.5 96.9 9 6 304/316
SL906 93.0 97.4 9 6 304/316
SL906 93.5 97.9 9 6 304/316
SL906 94.0 98.4 9 6 304/316
SL906 94.5 98.9 9 6 304/316
SL906 95.0 99.4 9 6 304/316
SL906 95.5 99.9 9 6 304/316
SL906 96.0 100.4 9 6 304/316
SL906 96.5 100.9 9 6 304/316
SL906 97.0 101.4 9 6 304/316
SL906 97.5 101.9 9 6 304/316
SL906 98.0 102.4 9 6 304/316
SL906 98.5 102.9 9 6 304/316
SL906 99.0 103.4 9 6 304/316
SL906 99.5 103.9 9 6 304/316
SL906 100.0 104.4 9 6 304/316
SL906 100.5 104.9 9 6 304/316
SL906 101.0 105.4 9 6 304/316
SL906 101.5 105.9 9 6 304/316
SL906 102.0 106.4 9 6 304/316
SL906 102.5 106.9 9 6 304/316
SL906 103.0 107.4 9 6 304/316
SL906 103.5 107.9 9 6 304/316
SL906 104.0 108.4 9 6 304/316
SL906 104.5 108.9 9 6 304/316
SL906 105.0 109.4 9 6 304/316
SL906 105.5 109.9 9 6 304/316
SL906 106.0 110.4 9 6 304/316
SL906 106.5 110.9 9 6 304/316
SL906 107.0 111.4 9 6 304/316
SL906 107.5 111.9 9 6 304/316
SL906 108.0 112.4 9 6 304/316
SL906 108.5 112.9 9 6 304/316
SL906 109.0 113.4 9 6 304/316
SL906 109.5 113.9 9 6 304/316
SL906 110.0 114.4 9 6 304/316

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI